Tratores para permuta
Preços de tratores
| New Holland T7 | Ano: 2023, horas de utilização: 680 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 6 553 908,37 MTn - 18 205 301,03 MTn |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, horas de utilização: 660 - 1 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000/540/540E | 13 107 816,74 MTn - 20 389 937,16 MTn |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, horas de utilização: 3 600 - 7 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000 | 5 825 696,33 MTn - 11 651 392,66 MTn |
| New Holland T6 | Ano: 2021, horas de utilização: 4 100 - 6 600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 2 257 457,33 MTn - 8 010 332,46 MTn |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 1 100 - 2 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 9 466 756,54 MTn - 16 020 664,91 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 9 466 756,54 MTn |
| Fendt Vario 936 | Ano: 2024, horas de utilização: 950 - 1 500 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 19 661 725,12 MTn - 25 487 421,45 MTn |
| Claas Axion 810 | Ano: 2017, horas de utilização: 3 700 - 7 100 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 3 713 881,41 MTn - 6 772 371,98 MTn |
| Claas Axion 830 | Ano: 2021, horas de utilização: 1 400 - 4 400 m/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 6 772 371,98 MTn - 12 379 604,70 MTn |
| Claas Arion 650 | Ano: 2015, horas de utilização: 4 200 - 6 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/1000 | 3 568 239 MTn - 6 408 265,96 MTn |
Ver igualmente





