Aluguer de tratores
Preços de tratores
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 6 500 - 7 000 m/h | 14 090 177,58 MTn - 14 831 765,88 MTn |
| New Holland T7 | Ano: 2023, estado: usados/novo, horas de utilização: 690 - 2 100 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 7 341 724,11 MTn - 17 798 119,05 MTn |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, estado: usados/novo, horas de utilização: 700 - 1 300 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000/540/540E | 13 348 589,29 MTn - 20 764 472,23 MTn |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 3 600 - 8 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 5 784 388,69 MTn - 11 865 412,70 MTn |
| New Holland T6 | Ano: 2020, estado: usados, horas de utilização: 1 700 - 2 900 m/h, configuração do eixo: 4x4 | 4 523 688,59 MTn - 7 415 882,94 MTn |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, estado: usados/demonstração, horas de utilização: 1 200 - 2 600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 9 640 647,82 MTn - 16 314 942,46 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 9 640 647,82 MTn |
| Claas Arion 650 | Ano: 2015, estado: usados, horas de utilização: 5 900 - 7 600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 2 966 353,18 MTn - 5 858 547,52 MTn |
| Claas Axion 810 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 2 200 - 3 700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 6 970 929,96 MTn - 11 123 824,41 MTn |
| Claas Axion 830 | Ano: 2014, estado: usados, horas de utilização: 5 600 - 9 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 3 114 670,83 MTn - 8 157 471,23 MTn |
Ver igualmente




