Leilões colhedoras de forragem
Preços de colhedoras de forragem
| Claas Jaguar 950 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 1 600 - 2 200 m/h, velocidade: 40 km/h | 15 253 279,62 MTn - 35 590 985,78 MTn |
| Claas Orbis 750 | Ano: 2011, estado: usados, horas de utilização: 2 900 - 5 100 m/h, Número de filas: 10 , velocidade: 40 km/h | 10 168 853,08 MTn - 13 074 239,67 MTn |
| Claas Orbis 900 | Ano: 2018 | 4 793 887,88 MTn |
| Claas Jaguar 940 | Ano: 2010, estado: usados, horas de utilização: 3 000 - 3 900 m/h, velocidade: 40 km/h | 6 609 754,50 MTn - 10 895 199,73 MTn |
| Claas PU 300 | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 290 m/h, Número de filas: 8 , velocidade: 40 km/h | 41 401 758,96 MTn |
| Claas Jaguar 960 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 1 200 - 1 600 m/h, cobertura: 8 m | 19 611 359,51 MTn - 34 138 292,48 MTn |
| Claas Jaguar 850 | Ano: 2002, estado: usados, cobertura: 5 m, velocidade: 40 km/h | 4 575 983,89 MTn - 8 716 159,78 MTn |
| Claas Jaguar 870 | Ano: 2007, estado: usados, horas de utilização: 6 300 m/h | 3 704 367,91 MTn - 5 011 791,87 MTn |
| Claas Jaguar 970 | Ano: 2010, estado: usados, horas de utilização: 5 800 m/h, velocidade: 40 km/h | 6 464 485,17 MTn - 9 442 506,43 MTn |
| Claas Orbis 600 | Ano: 2009, estado: usados, horas de utilização: 3 000 m/h, Número de filas: 8 , velocidade: 40 km/h | 9 442 506,43 MTn |










