Colhedoras de forragem em leasing
Preços de colhedoras de forragem
| Claas Jaguar 950 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 1 600 - 2 200 m/h, velocidade: 40 km/h | 15 573 354,17 MTn - 36 337 826,39 MTn |
| Claas Orbis 750 | Ano: 2011, estado: usados, horas de utilização: 2 900 - 5 100 m/h, Número de filas: 10 , velocidade: 40 km/h | 10 382 236,11 MTn - 13 348 589,29 MTn |
| Claas Orbis 900 | Ano: 2018 | 4 894 482,74 MTn |
| Claas Jaguar 940 | Ano: 2010, estado: usados, horas de utilização: 3 000 - 3 900 m/h, velocidade: 40 km/h | 6 748 453,47 MTn - 11 123 824,41 MTn |
| Claas PU 300 | Ano: 2024, horas de utilização: 480 - 860 m/h, cobertura: 6 m, Número de filas: 8 , velocidade: 40 km/h | 31 888 296,63 MTn - 41 528 944,45 MTn |
| Claas Jaguar 960 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 1 200 - 1 600 m/h, cobertura: 8 m | 20 022 883,93 MTn - 34 854 649,81 MTn |
| Claas Jaguar 870 | Ano: 2007, estado: usados, horas de utilização: 6 300 m/h | 3 782 100,30 MTn - 5 116 959,23 MTn |
| Claas Jaguar 970 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 2 300 - 3 100 m/h, cobertura: 9 m, Número de filas: 12 | 22 989 237,11 MTn - 31 888 296,63 MTn |
| Claas Jaguar 850 | Ano: 2002, estado: usados, cobertura: 5 m, velocidade: 40 km/h | 4 672 006,25 MTn - 8 899 059,53 MTn |
| Krone Big X 650 | Ano: 2008, estado: usados, horas de utilização: 4 700 - 5 900 m/h, velocidade: 40 km/h | 3 411 306,15 MTn - 6 155 182,84 MTn |





