Tratores de rodas JCB com caixa de velocidades manual
Preços de tratores de rodas JCB
| JCB Fastrac 4220 | Ano: 2023, horas de utilização: 35 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | 15 067 501,28 MTn - 17 327 626,47 MTn |
| JCB 527-58 | Ano: 2011, horas de utilização: 5 000 m/h | 2 109 450,18 MTn |
| JCB Fastrac 3230 | Ano: 2010, horas de utilização: 9 400 m/h, velocidade: 70 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/1000 | 3 766 875,32 MTn - 4 595 587,89 MTn |
| JCB Fastrac 3200 | Ano: 2008, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 70 km/h | 2 561 475,22 MTn - 3 390 187,79 MTn |
| JCB Fastrac 2135 | Ano: 1998, horas de utilização: 7 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 1 280 737,61 MTn - 1 506 750,13 MTn |
| JCB Fastrac 2170 | Ano: 2008, combustível: gasóleo | 3 390 187,79 MTn |
| JCB Fastrac 8250 | Ano: 2007, horas de utilização: 5 000 m/h, velocidade: 70 km/h | 8 287 125,70 MTn |
| JCB Fastrac 3185 | Ano: 2000, horas de utilização: 14 000 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 65 km/h | 1 732 762,65 MTn |
| JCB Fastrac 3220 | Ano: 2004, horas de utilização: 3 200 - 7 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 1 506 750,13 MTn - 2 034 112,67 MTn |
| JCB Fastrac 8310 | Ano: 2014, horas de utilização: 12 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 71 - 74 km/h | 3 314 850,28 MTn - 6 253 013,03 MTn |





