Charruas em prestações
Preços de charruas
| Lemken Juwel 8 | Ano: 2013, estado: usados | 1 244 963,48 MTn |
| Amazone Teres 300 | Ano: 2024, estado: usados | 2 636 393,26 MTn - 3 149 025,28 MTn |
| Pöttinger Servo 45 | Ano: 2023, estado: usados, tipo: para trator | 1 830 828,65 MTn - 2 343 460,67 MTn |
| Lemken Juwel 7 | Ano: 2020, estado: usados | 2 050 528,09 MTn - 2 416 693,82 MTn |
| Lemken Juwel 10 | Ano: 2025, estado: usados, cobertura: 3 m, tipo: para trator | 5 199 553,37 MTn |
| Lemken Diamant 16 | Ano: 2023, estado: usados, tipo: para trator | 3 295 491,57 MTn - 3 881 356,74 MTn |
| Pöttinger Servo 35 | Ano: 2023, estado: usados | 1 611 129,21 MTn |
| Kverneland EG 100 | Ano: 2018, estado: usados, cobertura: 3 m | 2 270 227,53 MTn - 2 416 693,82 MTn |
| Lemken EurOpal 8 | Ano: 2004, estado: usados | 1 098 497,19 MTn |
| Pöttinger Servo T | Ano: 2023, estado: usados | 3 002 558,99 MTn |
Ver igualmente
