Grades para permuta
Preços de grades
| Amazone Catros+ | Ano: 2017, estado: usados, tipo: para trator, cobertura: 3 - 5 m | 999 896,51 MTn - 3 571 058,97 MTn |
| Lemken Rubin 9 | Ano: 2026, estado: novo, tipo: para trator, cobertura: 4 - 6 m, Número de filas: 2 | 1 785 529,48 MTn - 2 356 898,92 MTn |
| Lemken Rubin 10 | Ano: 2021, estado: usados, tipo: para trator, cobertura: 5 - 6 m | 2 071 214,20 MTn - 5 499 430,81 MTn |
| Lemken Zirkon 12 | Ano: 2024, estado: usados/novo, tipo: para trator, cobertura: 3 - 5 m | 1 571 265,95 MTn - 3 356 795,43 MTn |
| Lemken Rubin 9/600 | Ano: 2026, estado: novo, tipo: para trator, cobertura: 6 m | 2 356 898,92 MTn |
| Väderstad Carrier CR | Ano: 2012, estado: usados, tipo: para trator, cobertura: 5 - 6 m | 1 214 160,05 MTn - 1 571 265,95 MTn |
| Lemken Zirkon 8 | Ano: 2013, estado: usados, cobertura: 3 m | 1 428 423,59 MTn - 2 499 741,28 MTn |
| Amazone Catros 6001 | Ano: 2011, estado: usados, tipo: para trator, cobertura: 6 m | 1 714 108,30 MTn |
| Güttler Super Maxx 60-7 BIO | Ano: 2023, estado: usados | 1 499 844,77 MTn |
Ver igualmente