Tratores de rodas New Holland com caixa de velocidades semiautomática
Preços de tratores de rodas New Holland
| New Holland T7 | Ano: 2018, horas de utilização: 700 - 1 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 7 551 820,59 MTn - 20 389 915,60 MTn |
| New Holland T6 | Ano: 2023, horas de utilização: 980 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 6 192 492,89 MTn - 12 838 095,01 MTn |
| New Holland T5 | Ano: 2023, horas de utilização: 370 - 1 100 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 3 624 873,88 MTn - 11 327 730,89 MTn |
| New Holland T8 | Ano: 2011, horas de utilização: 3 900 - 7 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 3 473 837,47 MTn - 9 817 366,77 MTn |
| New Holland T7.315 | Ano: 2016, horas de utilização: 4 500 - 6 600 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 4 908 683,39 MTn - 9 817 366,77 MTn |
| New Holland T7.270 | Ano: 2013, horas de utilização: 4 000 - 11 000 m/h, velocidade: 43 - 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 3 700 392,09 MTn - 8 307 002,65 MTn |
| New Holland T4 | Ano: 2022, horas de utilização: 870 - 2 000 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 3 398 319,27 MTn - 4 153 501,33 MTn |
| New Holland T7.210 | Ano: 2022, horas de utilização: 4 500 - 6 200 m/h, velocidade: 40 - 50 km/h | 3 775 910,30 MTn - 6 116 974,68 MTn |
| New Holland T6.180 | Ano: 2022, horas de utilização: 75 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo/gás, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 5 361 792,62 MTn - 8 307 002,65 MTn |
| New Holland T8.390 | Ano: 2011, horas de utilização: 4 500 - 20 000 m/h, velocidade: 50 km/h | 3 020 728,24 MTn - 7 174 229,56 MTn |








