Tratores de rodas Deutz-Fahr para peças
Preços de tratores de rodas Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | 9 793 795,40 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Ano: 2025, horas de utilização: 2 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 6 403 635,46 MTn - 7 232 341,22 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Ano: 2013, horas de utilização: 4 800 - 5 600 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 4 143 528,83 MTn - 6 629 646,12 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Ano: 2013, horas de utilização: 5 500 - 6 600 m/h, velocidade: 45 - 50 km/h | 4 896 897,70 MTn - 5 348 919,03 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Ano: 2008, horas de utilização: 6 700 - 8 900 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 43 km/h | 2 260 106,63 MTn - 4 444 876,38 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Ano: 2006, horas de utilização: 3 500 - 5 400 m/h, velocidade: 50 km/h | 2 787 464,85 MTn - 5 348 919,03 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Ano: 2023 | 7 458 351,89 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Ano: 2005, horas de utilização: 11 000 m/h, velocidade: 50 km/h | 1 958 759,08 MTn - 2 561 454,18 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Ano: 2014, horas de utilização: 7 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 3 013 475,51 MTn - 4 294 202,60 MTn |
| Deutz-Fahr Agrotron M 620 | Ano: 2008, horas de utilização: 5 600 m/h, velocidade: 40 km/h | 4 444 876,38 MTn |








