Espalhadores de adubo acidentados
Preços de espalhadores de adubo
| Amazone ZA-TS 4200 | Ano: 2024, cobertura: 54 m, tipo: para trator | 3 282 689,64 MTn - 3 879 542,30 MTn |
| Kverneland Exacta TL | Ano: 2012, tipo: para trator | 455 100,15 MTn - 649 077,27 MTn |
| Bogballe M2 | Ano: 2014, tipo: para trator | 514 785,42 MTn |
| Rauch Axera H | Ano: 2009, tipo: para trator | 402 875,55 MTn - 425 257,52 MTn |
| Rauch Axeo 18.1 | Ano: 2026, tipo: para trator | 1 044 492,16 MTn |
| Kuhn Axis 40 | Ano: 2018 | 686 380,56 MTn - 1 417 525,07 MTn |
| Amazone ZA-TS 3200 | Ano: 2016, tipo: para trator | 1 566 738,24 MTn |
| Bogballe M3 | Ano: 2003, peso líquido: 510 kg, tipo: para trator | 238 741,06 MTn |
| Rauch AGT 6036 | Ano: 2006, cobertura: 36 m | 2 014 377,73 MTn |








