Espalhadores de adubo montados acidentados
Preços de espalhadores de adubo montados
| Amazone ZA-TS 4200 | Ano: 2015, horas de utilização: 6 400 m/h, peso líquido: 750 kg, cobertura: 30 - 34 m, tipo: para trator | 5 700 € - 21 000 € |
| Rauch Axera H | Ano: 2008, cobertura: 30 m | 3 100 € - 4 400 € |
| Kuhn Axis 40 | Ano: 2018 | 9 100 € - 20 000 € |
| Kverneland Exacta TL | Ano: 2022, tipo: para trator | 22 000 € - 31 000 € |
| Bogballe M3 | Ano: 2003, peso líquido: 660 kg | 1 400 € |
| Amazone ZA-M 1500 | Ano: 2008, cobertura: 17 - 22 m, tipo: para trator | 1 600 € - 9 400 € |
| Amazone ZA-M Profis | Ano: 2013, peso líquido: 400 kg, cobertura: 36 m, tipo: para trator | 6 400 € - 12 000 € |
| Amazone ZA-M Ultra | Ano: 2007, horas de utilização: 1 m/h, peso líquido: 690 kg, cobertura: 27 - 33 m | 7 900 € - 13 000 € |
| Amazone ZA-TS 3200 | Ano: 2022 | 33 000 € |






