Charruas reversíveis para peças
Preços de charruas reversíveis
| Lemken Juwel 8 | Ano: 2014, estado: usados, cobertura: 3 m, tipo: para trator | 1 076 704,11 MTn - 1 794 506,86 MTn |
| Lemken Opal 110 | Ano: 2003, estado: usados, número de corpos: 3/2+1, tipo: para trator | 452 215,73 MTn - 488 105,86 MTn |
| Lemken Opal 120 | Ano: 2008, estado: usados, número de corpos: 4, tipo: para trator | 861 363,29 MTn |
| Amazone Teres 300 | Ano: 2024, estado: usados, cobertura: 3 m, número de corpos: 5, tipo: para trator | 2 584 089,87 MTn - 3 086 551,79 MTn |
| Pöttinger Servo 45 | Ano: 2023, estado: usados/novo, cobertura: 2 m, tipo: para trator | 588 598,25 MTn - 2 296 968,78 MTn |
| Lemken Diamant 16 | Ano: 2023, estado: usados, cobertura: 4 m, número de corpos: 7+1, profundidade de trabalho: 350 mm | 3 373 672,89 MTn - 5 096 399,47 MTn |
| Lemken Juwel 7 | Ano: 2023, estado: usados, cobertura: 3 m, número de corpos: 5, tipo: para trator | 1 650 946,31 MTn - 1 866 287,13 MTn |
| Lemken Juwel 10 | Ano: 2025, estado: novo/usados/demonstração, cobertura: 3 m, número de corpos: 6, tipo: para trator | 3 660 793,99 MTn - 5 096 399,47 MTn |
| Pöttinger Servo 35 | Ano: 2023, estado: novo/usados, cobertura: 3 m, tipo: para trator | 1 220 264,66 MTn - 2 081 627,95 MTn |
| Kverneland EG 100 | Ano: 2018, estado: usados, cobertura: 3 m, tipo: para trator | 789 583,02 MTn - 1 507 385,76 MTn |

